螺旋-FU拉鏈機工廠認證,衡泰重工機械制造(臨夏市分公司)為您提供螺旋-FU拉鏈機工廠認證,聯(lián)系人:劉工,發(fā)貨地:西環(huán)工業(yè)區(qū)。" />
產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價格 | 電議 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運費說明 | 電議 |
范圍 | 螺旋-FU拉鏈機生產(chǎn)基地位于【滄州】,供應(yīng)范圍覆蓋甘肅省 蘭州市、嘉峪關(guān)市、武威市、酒泉市、隴南市、合作市、臨夏市、定西市、慶陽市、平?jīng)鍪小堃词小⑻焖小足y市、金昌市 康樂縣、永靖縣、廣河縣、和政縣等區(qū)域。 |
WLS系列螺旋輸送機主要技術(shù)參數(shù):
WLS型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
螺旋直徑(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73.0 | 99.3 | 139 | 199 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |
WLS系列螺旋輸送機外型尺寸:
型號 | W | A | B | C | D | N | Q | Y | L | K | R | S | P | O | H | V | J | T | G | L |
WLS100 | 2500 | 100 | 180 | 146 | 10 | 4 | 180 | 190 | 90 | 112 | 180 | 112 | 60 | 178 | 120 | 160 | 14 | 163 | 1500 | 3500- |
WLS160 | 2500 | 160 | 240 | 206 | 10 | 4 | 200 | 190 | 112 | 150 | 200 | 150 | 60 | 270 | 120 | 160 | 14 | 190 | ||
WLS200 | 3000 | 200 | 300 | 256 | 14 | 8 | 225 | 190 | 112 | 180 | 225 | 180 | 60 | 308 | 160 | 200 | 14 | 212 | ||
WLS250 | 3000 | 250 | 350 | 306 | 14 | 8 | 250 | 190 | 140 | 224 | 250 | 224 | 60 | 336 | 200 | 250 | 18 | 240 | 40000- | |
WLS315 | 3000 | 315 | 425 | 370 | 14 | 8 | 330 | 190 | 214 | 280 | 390 | 250 | 60 | 443 | 300 | 350 | 20 | 340 | ||
WLS400 | 3000 | 400 | 500 | 456 | 14 | 8 | 3580 | 190 | 224 | 355 | 390 | 280 | 60 | 533 | 320 | 400 | 24 | 384 | ||
WLS500 | 3000 | 500 | 600 | 556 | 14 | 8 | 400 | 190 | 280 | 400 | 400 | 340 | 80 | 662 | 400 | 500 | 24 | 440 | 2000 | 5500- |
WLS630 | 3000 | 630 | 730 | 686 | 14 | 8 | 450 | 190 | 355 | 500 | 450 | 420 | 80 | 763 | 500 | 630 | 24 | 555 | ||
WLS800 | 3000 | 800 | 920 | 868 | 18 | 16 | 550 | 340 | 450 | 630 | 550 | 520 | 80 | 970 | 632 | 800 | 30 | 650 | ||
WLS1000 | 3000 | 1000 | 1120 | 1068 | 18 | 16 | 650 | 360 | 560 | 710 | 650 | 630 | 80 | 1190 | 710 | 1000 | 30 | 760 | 6000-60000 | |
WLS1250 | 3000 | 1250 | 1370 | 1318 | 18 | 16 | 800 | 380 | 710 | 800 | 800 | 760 | 80 | 1440 | 800 | 1250 | 30 | 910 |
衡泰重工機械制造(臨夏市分公司)成立以來憑著嚴格的 斗式機產(chǎn)品質(zhì)量、合理的交易價格、優(yōu)質(zhì)的銷售服務(wù)、誠實的商業(yè)信譽、完善的銷售網(wǎng)絡(luò)及售后服務(wù),在廣大 斗式機客戶群體中贏得了口碑。公司全體員工將不懈努力,執(zhí)著追求質(zhì)量和品牌形象,奉行“質(zhì)量是生命、服務(wù)是靈魂”的企業(yè)經(jīng)營理念來滿足市場及客戶的需求。
立式垂直螺旋輸送機產(chǎn)品特點
1.承載能力大、可靠。
2.適應(yīng)性強、安裝維修方便、壽命長。
3.整機體積小、轉(zhuǎn)速高、確保快速均勻輸送。
4.出料端設(shè)有清掃裝置,整機噪聲低、適應(yīng)性強,進出料口位置布置靈活。
5.密封性好、外殼采用無縫鋼管制作,端部采用法蘭互相連接成一體,剛性好。
4工作原理
立式垂直是利用旋轉(zhuǎn)的螺旋將被輸送的物料沿固定的機殼內(nèi)推移而進行輸送工作,頭部及尾部軸承移至殼體外,吊軸承采用滑動軸承設(shè)有防塵密封裝置,軸瓦一般采用粉末冶金,輸送水泥采用毛氈軸瓦,吊軸和螺旋軸采用滑塊連接。
借鑒國外的設(shè)計,電除塵器底部螺旋一般選用懸臂軸式螺旋輸送機,軸承的長度僅為螺旋長度的一半,且不采用吊軸承(如圖2)。
圖2懸臂軸式螺旋輸送機
其設(shè)計理念為避免吊軸承的出現(xiàn),防止堵灰。但這種設(shè)計對螺旋材質(zhì)、加工和系統(tǒng)設(shè)計及運行水平的要求相當(dāng)高。目前國內(nèi)的設(shè)備分包商往往對這種設(shè)計缺乏足夠的理解和重視,采用低等級鋼材,加工粗糙,導(dǎo)致硬度、強度和同心度指標(biāo)低。若采用這種設(shè)計,葉片在運行一段時間后,就會出現(xiàn)偏心、彎曲、折斷等故障,因此不建議采取這種設(shè)計。