產品參數 | |
---|---|
產品價格 | 電議 |
發貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運費說明 | 電議 |
裕馗供應鏈管理有限公司(萍鄉分公司)堅持“以誠信樹品牌,以創新求發展”,通過不斷的創新與超越,在 成都工字鋼批發公司產品創新、管理創新、公司發展上實現與時代同步,成為行業的典范,鑄造于 成都工字鋼批發公司“的可持續發展的美好愿景。公司組建了由不同地區、不同城市近50位人才構成的好的設計與施工團隊; 成都工字鋼批發公司成功案例遍及北京、天津、河北、山西、江蘇、浙江、云南、湖南等多個城市。
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 4330 | - | 貨少 |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 唐山 | 4030 | - | - |
H型鋼 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 日照 | 4110 | - | - |
H型鋼 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 唐山 | 3930 | - | - |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 4040 | - | - |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 萊鋼 | 4040 | - | - |
H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 日照 | 4200 | - | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4040 | - | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 4040 | - | - |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 4040 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 4020 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4020 | - | 貨少 |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 萊鋼 | 4020 | - | - |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 馬鋼 | 4020 | - | - |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日照 | 4010 | - | 貨少 |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 馬鋼 | 4030 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 萊鋼 | 4020 | - | - |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 4010 | - | - |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 4010 | - | - |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 4010 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 4030 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼 | 4030 | - | 貨少 |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 4000 | - | - |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 4010 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 4250 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 4250 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4220 | - | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 4200 | - | - |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 4360 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 萊鋼 | 4360 | - | 貨少 |
H型鋼 | 700*300*13*14 | Q235B | 津西 | 4320 | - | 貨少 |
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 4420 | - | 貨少 |
銀川型材持穩觀望,市場出貨差。截止目前兆博50*50*5角鋼市場價格為4170元/噸,與昨日相比持平,同比上周持平。25#津西工字鋼4240元/噸,與昨日相比持平,較上周基本持平。
今日遠期市場穩中偏弱運行,市場出貨差。原材料方面,今日唐山鋼坯漲10報3530-3540元/噸,與之同時,今日唐山區域型材角鋼走勢偏強,現主流報價工字鋼3860-3880元/噸,較上周持平,槽鋼4000元/噸,較上周持平,5#角鋼漲30-50至3960-3980元/噸,較上周同期漲60-80元/噸。但目前現貨市場出貨較差。資源方面,目前市場資源量不大,市場基本無壓力。目前資源中,其中槽鋼以兆博及唐山正豐資源為主,角鋼以江天資源為主,工字鋼則以津西及金瑞城資源為主。目前銀川區域較差,前期資源出貨緩慢,預計短期內市場價格或以盤整運行為主。