產品參數 | |
---|---|
產品價格 | 電議 |
發貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運費說明 | 電議 |
品牌 | 江海龍 |
產品特性 | 耐高壓 |
貨源銷售情況 | 現貨 |
可售賣地 | 全國 |
計重方式 | 過磅 |
范圍 | 鍋爐管不銹鋼板供應范圍覆蓋浙江省 杭州市、寧波市、溫州市、臺州市、金華市、湖州市、紹興市、舟山市、嘉興市、衢州市、麗水市 上城區、下城區、江干區、拱墅區、西湖區、濱江區、蕭山區、余杭區、桐廬縣、淳安縣、建德市、富陽區、臨安區等區域。 |
龍鋼鐵 (杭州市分公司)主營產品 鍋爐管,公司憑著良好的信譽和優質的服務贏得廣大客戶的支持。經過全體員工的努力,現公司提供更優質,、的服務給廣大的同行,廠家和商家;并具備一批專業的、年輕的骨干隊伍,我公司本著以客戶為主,誠信di yi的服務宗旨。公司成立以來,始終堅持“思路決定出路,人品鑄就產品”的經營理念,連續多年被評為“文明企業”、“重點骨干企業”、“質量達標企業”、“重合同,守信用”企業,客戶贈于“這里信得過”稱譽。
公稱外徑 /mm | 公稱壁厚/mm | ||||||||
1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | |
理論質量/(kg/m) | |||||||||
10 | 0.314 | 0.395 | 0.462 | | | | | | |
12 | 0.388 | 0.493 | 0.586 | | | | | | |
14 | | 0.592 | 0.709 | 0.814 | | | | | |
16 | | 0.691 | 0.832 | 0.962 | | | | | |
17 | | 0.740 | 0.894 | 1.04 | | | | | |
18 | | 0.789 | 0.956 | 1.11 | | | | | |
19 | | 0.838 | 1.02 | 1.18 | | | | | |
20 | | 0.888 | 1.08 | 1.26 | | | | | |
22 | | 0.986 | 1.20 | 1.41 | 1.60 | 1.78 | | | |
公稱外徑 /mm | 公稱壁厚/mm | ||||||||
1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | |
理論質量/(kg/m) | |||||||||
25 | | 1.13 | 1.39 | 1.63 | 1.86 | 2.07 | | | |
30 | | 1.38 | 1.70 | 2.00 | 2.29 | 2.56 | | | |
32 | | | 1.82 | 2.15 | 2.46 | 2.76 | | | |
35 | | | 2.00 | 2.37 | 2.72 | 3.06 | | | |
38 | | | 2.19 | 2.59 | 2.98 | 3.35 | | | |
40 | | | 2.31 | 2.74 | 3.15 | 3.55 | | | |
42 | | | 2.44 | 2.89 | 3.32 | 3.75 | 4.16 | 4.56 | |
45 | | | 2.62 | 3.11 | 3.58 | 4.04 | 4.49 | 4.93 | |
48 | | | 2.81 | 3.33 | 3.84 | 4.34 | 4.83 | 5.30 | |
51 | | | 2.99 | 3.55 | 4.10 | 4.64 | 5.16 | 5.67 | |
57 | | | | 4.00 | 4.62 | 5.23 | 5.83 | 6.41 | |
60 | | | | 4.22 | 4.88 | 5.52 | 6.16 | 6.78 | |
63.5 | | | | 4.44 | 5.14 | 5.82 | 6.49 | 7.15 | |
70 | | | | 4.96 | 5.74 | 6.51 | 7.27 | 8.01 | 9.47 |
76 | | | | | 6.26 | 7.10 | 7.93 | 8.75 | 10.36 |
83 | | | | | 6.86 | 7.79 | 8.71 | 9.62 | 11.39 |
89 | | | | | | 8.38 | 9.38 | 10.36 | 12.38 |
102 | | | | | | 9.67 | 10.82 | 11.96 | 14.21 |
108 | | | | | | 10.26 | 11.49 | 12.70 | 15.09 |
114 | | | | | | 10.85 | 12.12 | 13.4.4 | 15.98 |
夜盤期螺震蕩下行,早盤唐山小窄帶普降鍋爐管20-40元,盤中昌黎鋼坯漲10元,受鋼坯拉漲,唐山小窄帶回漲20元,后盤中昌黎鋼坯再漲10元,累漲20元;環保力度加大影響顯現,唐山瑞豐355系列帶鋼停產檢修,原料供應趨降使得管廠挺價意愿強烈,友發、京華和正大等河北主導管廠出廠報價穩。截至發稿,據蘭格鋼鐵云商平臺監測數據顯示:武漢現本地友發新國標產4寸(3.75)價格4980元/噸,天虹(正大)產4寸(3.75mm)價格為4940元/噸,君誠產4寸(3.75)價格4940元/噸。
近期12Cr1MoVG高壓鍋爐管價格上漲較多,受買漲不買跌的市場心態主導下,下游終端拿貨尚可;目前管廠受環保限產影響積挺價,但實際供應量和下游需求量均在不斷減少,供需兩弱的局面越來越明顯;今期螺持綠下行,商戶心態不佳,補庫意愿不強,年末將至,部分商家需回籠資金,價格上漲空間受到一定抑制;綜合來看,預計短期武漢鍍鋅管市場價格震蕩調整。