產品參數 | |
---|---|
產品價格 | 電議 |
發貨期限 | 雙方協商 |
供貨總量 | 按訂單生產 |
運費說明 | 3天發貨 |
產地 | 河南洛陽 |
名稱 | 超高分子量聚乙烯管 |
密度 | 0.935 |
平均分子量 | 300萬 |
布氏硬度 | 40 |
熔點 | 136 |
抗張強度 | 500 |
屈服點應力 | 220 |
用途 | 漿體輸送 |
范圍 | 鄭州鋼塑復合管安裝方便供應范圍覆蓋湖南省 長沙市、衡陽市、邵陽市、湘潭市、株洲市、張家界市、岳陽市、常德市、益陽市、懷化市、婁底市、湘西市、永州市、郴州市 鶴城區、中方縣、沅陵縣、辰溪縣、溆浦縣、會同縣、洪江區等區域。 |
中雄管業(懷化市分公司)成立以來,一直秉承“做好自己、做好 MPP電力管道產品、同心同德共創美好生活 ”的經營理念,持續關注技術研發和制造技術,向社會提供創新優質 MPP電力管道產品,為人類創造、便捷、舒適的生活。
超高分子聚乙烯管道技術性能參數表
序號 | 名 稱 | 技術性能 | 備注 | |
1 | 管材名稱 | 超高分子聚乙烯管道 |
| |
2 | 管材材質 | PE112(分子量250±50萬) |
| |
3 | 管材結構特點 | 高耐磨性、高耐腐蝕性、不易結垢、高抗沖擊強度、柔韌性、耐低溫、性、連接方便牢固 |
| |
4 | 接口形式 | 電熱熔焊接、法蘭連接 |
| |
5 | 物理力學特性 | 密度 拉伸斷裂強度 拉伸斷裂伸長率 拉伸屈服強度 縱向回縮率 沖擊強度 | 0. 945g/cm ≥32Mpa ≥340Mpa ≥20Mpa <3%(23℃) ≥110KJ/m(23℃) |
|
6 | 摩擦系數 | 0.07—0.10mm |
| |
7 | 熱膨脹系數 | 18×10/℃ |
| |
8 | 不同管材彎曲半徑 |
|
| |
9 | 管道單節長度 | 14米/根;12米/根 |
| |
10 | 管道顏色 | 黑色 |
| |
11 | 使用期 | 埋地50年 |
| |
12 | 生產和試驗依據標準 | 《行業標準》 |
|
超高分子聚乙烯管道連接步驟:
當管道采用電熔連接時,應按下列步驟進行:
在管道加工的時候,在某一規定加工時間內,剛熔接好的接頭仍可以進行校正,但嚴禁旋轉.
(1)應保持電熔管材與管件的熔合部位干燥.
(2)管材的連接端面應垂直于管軸線,擦凈管件連接面上的污物,在管材表面標出插入深度,并刮陳其表皮.
(3)校直兩對應的連接件,使其處于同一軸線上.
(4)熔連接機具與電熔管件的導線連通應正確.連接前,應檢查電加熱的電源電壓,加熱時間應符合電熔連接機具與電熔管件生產廠家的有關規定.
(5)在熔合及冷卻過程中,不得移動和轉動,不得在連接件上施加任意外力.
(6)電熔連接的標準加熱時間應由生產廠家提供,應隨環境溫度的不同而加以調整.