產品參數 | |
---|---|
產品價格 | 電議 |
發貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運費說明 | 電議 |
厚度 | 6mm-200mm |
寬度 | 2200或2500 |
產地 | 舞鋼、鞍鋼、安鋼、包鋼、寶鋼 |
包裝 | 原裝 |
期貨或現貨 | 現貨 |
庫存 | 各種規格50噸 |
立興金屬制品(懷化市分公司)將在實踐中不斷的深化學習、總結、借鑒同行 SM490A鋼板的先進技術經驗,完善自身發展,制造更加完善的 SM490A鋼板產品,以滿足新老客戶的需求使用。
結構用不銹鋼無縫鋼管(GB/T14975-1994)是廣泛用于化工、石油、輕紡、醫療、食品、機械等工業的耐腐蝕管道和結構件及零件的不銹鋼制成的熱軋(擠、擴)和冷拔(軋)無縫鋼管。
.流體輸送用不銹鋼無縫鋼管(GB/T14976-1994)是用于輸送流體的不銹鋼制成的熱軋(擠、擴)和冷拔(軋)無縫鋼管。
單位:Kg/m | 壁 厚 | ||||||
外 徑 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
32 | 2.146 | 2.460 | 2.762 | 3.052 | 3.329 | 3.594 | 3.847 |
38 | 2.589 | 2.978 | 3.354 | 3.718 | 4.069 | 4.408 | 4.735 |
42 | 2.885 | 3.323 | 3.749 | 4.162 | 4.562 | 4.951 | 5.327 |
45 | 3.107 | 3.582 | 4.044 | 4.495 | 4.932 | 5.358 | 5.771 |
50 | 3.477 | 4.014 | 4.538 | 5.049 | 5.549 | 6.036 | 6.511 |
54 | 3.773 | 4.359 | 4.932 | 5.493 | 6.042 | 6.578 | 7.103 |
57 | 3.995 | 4.618 | 5.228 | 5.826 | 6.412 | 6.985 | 7.546 |
60 | 4.217 | 4.877 | 5.524 | 6.159 | 6.782 | 7.392 | 7.990 |
63.5 | 4.476 | 5.179 | 5.869 | 6.548 | 7.214 | 7.867 | 8.508 |
68 | 4.809 | 5.567 | 6.313 | 7.047 | 7.768 | 8.477 | 9.174 |
70 | 4.957 | 5.740 | 6.511 | 7.269 | 8.015 | 8.749 | 9.470 |
73 | 5.179 | 5.999 | 6.807 | 7.602 | 8.385 | 9.156 | 9.914 |
76 | 5.401 | 6.258 | 7.103 | 7.935 | 8.755 | 9.563 | 10.358 |
89 | 6.363 | 7.380 | 8.385 | 9.378 | 10.358 | 11.326 | 12.281 |
108 | 7.768 | 9.020 | 10.259 | 11.486 | 12.701 | 13.903 | 15.093 |
133 | 11.178 | 12.725 | 14.261 | 15.783 | 17.294 | 18.792 | |
159 | 13.422 | 15.290 | 17.146 | 18.989 | 20.821 | 22.639 |
16Mn(Q345B) | ∮14-365 | 40Mn2 | ∮28-60 |
50Mn | ∮40-200 | 35Cr | ∮55 |
15CrMo | ∮21∮24∮75 | 15Mn | ∮32∮170 |
25# | ∮16-280 | 40CrMnMo | ∮80-∮160 |
YF45MnV | ∮28-80 | 20CrMnMo | ∮20-300 |
30# | ∮6.5-480 | 27simn、 | ∮20-350 |
30Crmo | ∮28 | C | ∮20-300 |
30CrmnTi | ∮16-300 | H13(4Cr5MoSiVi) | ∮20-300 |
60# | ∮210.∮260 | 40crNimo | ∮20-400 |
圓鋼與其它鋼筋的區別:1、 外型不一樣,圓鋼外型光圓,無紋無肋,其它鋼筋表面外型有刻紋或有肋,這樣就造成圓鋼與混凝土的粘結力小,而其它鋼筋與混凝土的粘結力大。 2、 成份不一樣,圓鋼(一級鋼)屬于普通,其它鋼筋多為合金鋼。3、強度不一樣,圓鋼強度低,其它鋼強度高,即直徑大小相同的圓鋼與其它鋼筋相比,圓鋼所能承受的拉力要比其它鋼筋小,但圓鋼的塑性比其它強,即圓鋼在被拉斷前有較大的變形,而其它鋼筋在被拉斷前的變形要小得多
圓鋼理論重量:外徑Х外徑Х0.00617=kg/m
圓鋼直徑d(型號) | 理論重量 kg/m | 圓鋼直徑d(型號) | 理論重量kg/m |
圓鋼 | 圓鋼 | ||
5.5 | 0.186 | 13 | 1.04 |
6 | 0.222 | 14 | 1.21 |
6.5 | 0.26 | 15 | 1.39 |
7 | 0.302 | 16 | 1.58 |