產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價格 | 4020元/噸 |
發(fā)貨期限 | 50元/噸 |
供貨總量 | 1200噸 |
運費說明 | 當天發(fā)貨 |
厚度 | 6mm-200mm |
寬度 | 2200或2500 |
產(chǎn)地 | 舞鋼、鞍鋼、安鋼、包鋼、寶鋼 |
包裝 | 原裝 |
期貨或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
庫存 | 各種規(guī)格50噸 |
范圍 | P295GH容器板零售切割生產(chǎn)基地位于【天津】,供應(yīng)范圍覆蓋湖北省 武漢市、宜昌市、黃石市、襄陽市、荊州市、十堰市、荊門市、鄂州市、孝感市、咸寧市、隨州市、恩施市、黃岡市等區(qū)域。 |
立興金屬制品(湖北省分公司)是一家集 SM490A鋼板研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)為一體的高新企業(yè)。公司擁有科學、完整的質(zhì)量管理體系,高精度的 SM490A鋼板生產(chǎn)設(shè)備和認真負責的員工,主要生產(chǎn)銷售 SM490A鋼板,適用領(lǐng)域較廣。公司秉承“誠實守信,品質(zhì)為先”的文化理念,高質(zhì)價比的 SM490A鋼板產(chǎn)品、豐富的實踐經(jīng)驗和完整的系統(tǒng)解決方案、服務(wù)于客戶需求。歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談。
結(jié)構(gòu)用不銹鋼無縫鋼管(GB/T14975-1994)是廣泛用于化工、石油、輕紡、醫(yī)療、食品、機械等工業(yè)的耐腐蝕管道和結(jié)構(gòu)件及零件的不銹鋼制成的熱軋(擠、擴)和冷拔(軋)無縫鋼管。
.流體輸送用不銹鋼無縫鋼管(GB/T14976-1994)是用于輸送流體的不銹鋼制成的熱軋(擠、擴)和冷拔(軋)無縫鋼管。
單位:Kg/m | 壁 厚 | ||||||
外 徑 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
32 | 2.146 | 2.460 | 2.762 | 3.052 | 3.329 | 3.594 | 3.847 |
38 | 2.589 | 2.978 | 3.354 | 3.718 | 4.069 | 4.408 | 4.735 |
42 | 2.885 | 3.323 | 3.749 | 4.162 | 4.562 | 4.951 | 5.327 |
45 | 3.107 | 3.582 | 4.044 | 4.495 | 4.932 | 5.358 | 5.771 |
50 | 3.477 | 4.014 | 4.538 | 5.049 | 5.549 | 6.036 | 6.511 |
54 | 3.773 | 4.359 | 4.932 | 5.493 | 6.042 | 6.578 | 7.103 |
57 | 3.995 | 4.618 | 5.228 | 5.826 | 6.412 | 6.985 | 7.546 |
60 | 4.217 | 4.877 | 5.524 | 6.159 | 6.782 | 7.392 | 7.990 |
63.5 | 4.476 | 5.179 | 5.869 | 6.548 | 7.214 | 7.867 | 8.508 |
68 | 4.809 | 5.567 | 6.313 | 7.047 | 7.768 | 8.477 | 9.174 |
70 | 4.957 | 5.740 | 6.511 | 7.269 | 8.015 | 8.749 | 9.470 |
73 | 5.179 | 5.999 | 6.807 | 7.602 | 8.385 | 9.156 | 9.914 |
76 | 5.401 | 6.258 | 7.103 | 7.935 | 8.755 | 9.563 | 10.358 |
89 | 6.363 | 7.380 | 8.385 | 9.378 | 10.358 | 11.326 | 12.281 |
108 | 7.768 | 9.020 | 10.259 | 11.486 | 12.701 | 13.903 | 15.093 |
133 | 11.178 | 12.725 | 14.261 | 15.783 | 17.294 | 18.792 | |
159 | 13.422 | 15.290 | 17.146 | 18.989 | 20.821 | 22.639 |
08F鋼板
天津立興金屬制品有限公司022-26801886 13602061168 宋嫣然
彩色涂層鋼板
彩色涂層鋼板和鋼帶是以金屬為基底,在其表面涂以各類有機涂料的產(chǎn)品,用于建筑、家用電器、鋼制家具、交通工具等領(lǐng)域。
鋼板和鋼帶的分類和代號如下表:
分類方法 | 類 別 | 代 號 |
按用途分 | 建筑外用 | JW |
建筑內(nèi)用 | JN | |
家用電器 | JD | |
按表面狀態(tài)分 | 涂層板 | TC |
印花板 | YH | |
壓花板 | YaH | |
按涂料種類分 | 外用聚脂 | WZ |
內(nèi)用聚脂 | NZ | |
硅改性聚脂 | GZ | |
外用丙烯酸 | WB | |
內(nèi)用丙烯酸 | NB | |
塑料溶膠 | SJ | |
有機溶膠 | YJ | |
按基材類別分 | 低碳鋼冷軋鋼帶 | DL |
小鋅花平整鋼帶 | XP | |
大鋅花平整鋼帶 | DP | |
鋅鐵合金鋼帶 | XT | |
電鍍鋅鋼帶 | DX |
展開