產品參數 | |
---|---|
產品價格 | 電議 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運費說明 | 電議 |
名稱 | 超高分子量聚乙烯管 |
產地 | 河南洛陽 |
材質 | UPE |
密度 | 0.935 |
平均分子量 | 300萬 |
布氏硬度 | 40 |
熔點 | 136 |
抗張強度 | 500 |
屈服點強度 | 220 |
范圍 | 超高分子管道鋼襯超高分子復合管供應范圍覆蓋河北省 石家莊市、唐山市、秦皇島市、邯鄲市、邢臺市、保定市、張家口市、承德市、滄州市、廊坊市、衡水市 臨城縣、內丘縣、柏鄉(xiāng)縣、隆堯縣、任縣、南和區(qū)、寧晉縣、巨鹿縣、新河縣、廣宗縣、平鄉(xiāng)縣、威縣、臨西縣、南宮市、沙河市等區(qū)域。 |
鋼襯超高分子管道規(guī)格表
鋼 管 | 超高分子聚乙烯管道 | 總 重 | 工作壓力(Mpa) | ||
規(guī) 格 | 米 重 | 規(guī) 格 | 米 重 | ||
Φ89*4 | 6.4 | Φ76*8 | 1.7 | 8.1 | 3.0 |
Φ108×4 | 10.26 | Φ96×8 | 2.16 | 12.42 | 3.0 |
Φ121×4 | 11.54 | Φ110×8 | 2.5 | 14.05 | 3.0 |
Φ146×5 | 17.39 | Φ133×8 | 3.07 | 20.46 | 3.0 |
Φ168×4.5 | 18.1 | Φ150×8 | 3.49 | 21.59 | 3.0 |
Φ180*5 | 25.75 | Φ159*8 | 3.71 | 29.46 | 3.0 |
Φ219×6 | 31.5 | Φ205×8 | 4.8 | 36.3 | 4.0 |
Φ273*6 | 39.51 | Φ250*10 | 7.37 | 46.88 | 4.0 |
Φ240×6 | 34.6 | Φ219×10 | 6.4 | 41.00 | 4.0 |
Φ290×6 | 42.02 | Φ273*10 | 8.07 | 50.09 | 4.0 |
Φ325×6 | 47.2 | Φ300×10 | 8.9 | 56.1 | 4.0 |
Φ342*6 | 49.71 | Φ325*10 | 9.67 | 59.38 | 4.0 |
Φ377×8 | 72.8 | Φ350×10 | 10.4 | 83.2 | 4.0 |
Φ395*8 | 76.35 | Φ377*10 | 11.27 | 87.62 | 4.0 |
Φ426×8 | 82.5 | Φ400×10 | 12.0 | 94.5 | 4.0 |
Φ450*8 | 87.2 | Φ426*12 | 15.25 | 102.45 | 1.0 |
Φ530×10 | 128.23 | Φ500×10 | 15.04 | 143.27 | 4.0 |
Φ560*12 | 182.88 | Φ600*12 | 21.66 | 204.54 | 4.0 |
Φ660*12 | 191.76 | Φ630×15 | 28.32 | 220.08 | 4.0 |
MPP電力管道
4、耐候性和抗老化性:超高分子管道有良好的耐候和抗老化性。
5、阻燃性:特殊行業(yè)用天防火環(huán)境,加入阻燃劑改性,特殊加工方法制造,克服超高分子量聚乙烯本身可燃性,具有阻燃性能。
6、重量輕、安裝方便:超高分子管道的柔韌性好,能適應各種地質情況,連接快捷、簡便。
二、超高分子管道可用于以下領域:
火力發(fā)電:粉煤灰輸送,回水管道。
石油開采:原油、天然氣的長距離輸送。
煤炭工業(yè):煤粉輸送,水煤漿的輸送。
礦山行業(yè):尾礦及泥漿的輸送,井下充填管道。
河道疏浚:清淤泥砂的輸送。
化工行業(yè):腐蝕性介質的輸送。
海湖鹽化工:海鹽輸送,鹵水輸送。
中雄管業(yè)(邢臺市分公司)是一家以 MPP電力管道為主、集設計、生產、施工支持為一體的生產研發(fā)公司。
主要產品有 MPP電力管道等,爭取為每一位客戶提供 MPP電力管道整體解決方案,用心解決掉客戶問題。
公司成立至今,我們遵循凡事有交代,件件有著落,事事有回音的“靠譜”原則,為公司的自身品牌形象樹立標準。讓客戶把事情交給我們放心。