產品參數 | |
---|---|
產品價格 | 7858/輛 |
發貨期限 | 20 |
供貨總量 | 100 |
運費說明 | 自付 |
小起訂 | 1 |
質量等級 | 高端 |
是否廠家 | 是 |
產品材質 | 車架是國標鍍鋅鋼管 |
產品品牌 | 魔鏡餐車 |
產品規格 | 3×1.6 |
發貨城市 | 鄭州 |
產品產地 | 鄭州 |
加工定制 | 定制 |
產品型號 | 2.0 |
可售賣地 | 河南省 |
產品重量 | 1噸 |
產品顏色 | 定制 |
質保時間 | 1年 |
外形尺寸 | 3×1.6 |
適用領域 | 戶外,街道,商業街 |
是否進口 | 否 |
質量認證 | 優 |
產品功率 | 1500W |
工作溫度 | 26 |
范圍 | 公園美食車定制價格生產基地位于【鄭州】,供應范圍覆蓋河南省 鄭州市、開封市、洛陽市、焦作市、新鄉市、平頂山市、鶴壁市、安陽市、濮陽市、許昌市、三門峽市、南陽市、漯河市、信陽市、周口市、駐馬店市、商丘市 宛城區、臥龍區、南召縣、方城縣、西峽縣、鎮平縣、內鄉縣、淅川縣、社旗縣、唐河縣、新野縣、桐柏縣、鄧州市等區域。 |
餐飲車實體廠家層層檢測不合格不出廠
廠家全年不間斷生產餐飲車現貨隨訂隨發
可來圖來樣根據您的需求定制餐飲車
專業餐飲車售后團隊24H為您解決難題
魔鏡智能科技(南陽市分公司)堅持“以誠信樹品牌,以創新求發展”,通過不斷的創新與超越,在 餐飲車產品創新、管理創新、公司發展上實現與時代同步,成為行業的典范,鑄造于 餐飲車“的可持續發展的美好愿景。公司組建了由不同地區、不同城市近50位人才構成的好的設計與施工團隊; 餐飲車成功案例遍及北京、天津、河北、山西、江蘇、浙江、云南、湖南等多個城市。