品牌效應-隧道逃生管道公司產品嗎?中雄管業(通遼市分公司)是您的不二之選!我們致力于提供品質保證、價格優惠的品牌效應-隧道逃生管道公司產品,品種齊全,不斷創新,致力于滿足廣大客戶的多種需求,聯系人:薛經理,地址:《宜陽產業集聚區》。" />
產品參數 | |
---|---|
產品價格 | 電議 |
發貨期限 | 供方承擔 |
供貨總量 | 3000米 |
運費說明 | 當天發貨 |
品牌 | 中雄管業 |
產地 | 河南洛陽 |
規格 | 800/860/820 |
顏色 | 橘紅色 |
應用 | 隧道工程 |
連接 | 吊環鏈條/環形抱箍 |
材質 | 超高分子量聚乙烯 |
長度 | 3米/根或訂制 |
壁厚 | 30mm |
范圍 | 品牌效應-隧道逃生管道公司供應范圍覆蓋內蒙古 呼和浩特市、包頭市、烏海市、赤峰市、通遼市、鄂爾多斯市、呼倫貝爾市、烏蘭察布市、興安市、錫林郭勒市、阿拉善市 等區域。 |
隧道逃生管道檢測數據
序號 | 檢測項目 | 檢測依據 | 檢測結果 |
1 | 縱向回縮率(%) | GB/T6671-2001 | 1.8 |
2 | 簡支梁雙缺口沖擊強度(KJ/m2) | QB/T21461-2008 | 83.50 |
3 | 屈服強度 (MPa) | GB/T 1040-2006 1040-2006 | 26.03 |
4 | 拉伸強度 (MPa) | GB/T 1040-2006 | 31.27 |
5 | 斷裂伸長率(%) | GB/T 1040-2006 | 482.57 |
6 | 滑動摩擦系數 (kg/m2 m/s) | GB/T 3960-1983 | 0.15 |
7 | 吸水率(%) | ASTMD570 | 0.01 |
8 | 密度(g/cm3) | QB/T2668-2004 | 0.950 |
9 | 維卡軟化點(℃) | ASTMD1525 | 134 |
10 | 布氏硬度 (D) | ASTMD2240 | 40 |
買MPP電力管道直接找源頭工廠給您更好的產品
嚴格把控MPP電力管道生產標準確保品質出廠的都是合格品
MPP電力管道按需定制產能穩定滿足多種需求
MPP電力管道成熟技術團隊和售后團隊交貨準時