產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價格 | 電議 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運費說明 | 電議 |
規(guī)格型號 | YXRG-15 (200) |
流量 | 2~85立方/小時 |
功率 | 1.5~35kw |
壓力 | 1Mpa~2Mpa |
重量 | 60~2000kg |
水平輸送能力 | 100m |
垂直輸送 | 3~15m |
軟管泵吸程 | 8m |
軟管尺寸 | 按規(guī)格定制 |
設(shè)備類型 | 小型軟管泵 |
設(shè)備用途 | 工業(yè)軟管泵、輸送軟管泵 |
工作原理 | 滾軸擠壓式循環(huán)往復(fù) |
參考價格 | 5000~85000 |
耐腐蝕性輸送性能 | 可輸送 |
食品果醬輸送性能 | 可升級為不銹鋼型軟管泵,食品級軟管 |
其他行業(yè)應(yīng)用 | 根據(jù)輸送物質(zhì)類型,定制設(shè)計加工 |
交貨周期 | 小型軟管泵現(xiàn)貨,大型定制 |
付款方式 | 預(yù)付30%,剩余貨到付清 |
范圍 | 生產(chǎn)基地位于【焦作】,供應(yīng)范圍覆蓋內(nèi)蒙古 呼和浩特市、包頭市、烏海市、赤峰市、通遼市、鄂爾多斯市、呼倫貝爾市、烏蘭察布市、興安市、錫林郭勒市、阿拉善市 等區(qū)域。 |
豫信致誠機械設(shè)備(興安市分公司)成立以來,以“讓豫信致誠機械設(shè)備(興安市分公司)走向世界”為目標(biāo),堅持“實用、耐用、節(jié)能、”的生產(chǎn)理念,不斷引進國內(nèi)外技術(shù),致力于 路沿石成型機的研發(fā)和制造。