產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價(jià)格 | 976/個(gè) |
發(fā)貨期限 | 7-15天 |
供貨總量 | 7548 |
運(yùn)費(fèi)說(shuō)明 | 包郵 |
小起訂 | 1 |
質(zhì)量等級(jí) | 優(yōu)質(zhì) |
是否廠(chǎng)家 | 是廠(chǎng)家 |
產(chǎn)品材質(zhì) | 鑄鋼 |
產(chǎn)品品牌 | 尚友 |
產(chǎn)品規(guī)格 | 350KN |
發(fā)貨城市 | 河北衡水 |
產(chǎn)品產(chǎn)地 | 河北衡水 |
加工定制 | 是 |
產(chǎn)品型號(hào) | WJQZ網(wǎng)架支座 |
可售賣(mài)地 | 全國(guó) |
產(chǎn)品重量 | 80Kg |
產(chǎn)品顏色 | 灰色 |
質(zhì)保時(shí)間 | 50年 |
外形尺寸 | 300*300*120 |
適用領(lǐng)域 | 網(wǎng)架鋼結(jié)構(gòu)工程、連廊工程、機(jī)場(chǎng)、火車(chē)站、高速公路、高架橋等 |
是否進(jìn)口 | 否 |
質(zhì)量認(rèn)證 | ISO9001 |
產(chǎn)品功率 | 50KN |
工作溫度 | 常溫-25℃~+60℃耐寒-40℃~+60℃ |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 網(wǎng)架鋼結(jié)構(gòu)抗震連廊滑動(dòng)支座 |
豎向承載力 | 300KN |
水平剪力 | 50KN |
位移量 | ±50mm |
轉(zhuǎn)角 | 0.02ad |
類(lèi)型 | 雙向滑動(dòng)/單向滑動(dòng)/固定 |
抗拔力 | 30KN |
功能 | 減震抗震隔震,地震發(fā)生時(shí)對(duì)結(jié)構(gòu)起穩(wěn)定性能 |
用途 | 避免地震發(fā)生時(shí)建筑結(jié)構(gòu)的破壞和倒塌 |
摩擦系數(shù) | 0.03 |
適用工程 | 鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)架工程、市政建設(shè)工程、公路、鐵路建設(shè)工程 |
風(fēng)格 | 抗沖擊性好、抗壓強(qiáng)大 |
彈性剛度 | 3KN/mm |
材質(zhì) | 可焊鋼ZG275-485H |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T17955-2009(橋梁球型支座) |
范圍 | 可靠的幕墻網(wǎng)架支座供應(yīng)范圍覆蓋西藏 拉薩市、昌都市、阿里市、林芝市、那曲市、日喀則市、山南市等區(qū)域。 |
網(wǎng)架鋼結(jié)構(gòu)支座可在海洋大氣及飛濺區(qū)等惡劣環(huán)境下使用。防塵防水性能好,可保證磨擦副無(wú)腐蝕無(wú)污染。支座小巧輕便,較同樣支反力的盆式橡膠支座重量減輕40-50%,較同樣支反力的其它球座重量減輕20~25%。支座豎向承載力分34級(jí):kN;也可根據(jù)用戶(hù)要求進(jìn)行特殊規(guī)格的設(shè)計(jì)、制造。支座可承受的水平力:GD固定支座各向、DX單向活動(dòng)支座的限位方向向。
為支座設(shè)計(jì)豎向承載力的10%。多向活動(dòng)(DX)支座各向、DX單向活動(dòng)支座活動(dòng)方向的設(shè)計(jì)水平力為支座豎向設(shè)計(jì)承載力的5%。支座設(shè)計(jì)位移:SX雙向活動(dòng)支座和DX單向活動(dòng)支座的順結(jié)構(gòu)方向的主位移量設(shè)計(jì)位移為100mm和150mm,SX雙向活動(dòng)支座的橫向位移量為40mm,DX單向活動(dòng)支座橫向位移限值為3mm。
當(dāng)所需位移量不同時(shí),可進(jìn)行特殊設(shè)計(jì);支座使用環(huán)境:支座根據(jù)使用環(huán)境可分為普通型(適用于一般大氣環(huán)境)和耐蝕型(適用于海洋大氣環(huán)境及重度污染大氣環(huán)境),耐蝕型支座需在型號(hào)LQZ后加注(NS)以做標(biāo)識(shí)。對(duì)于有坡度要求的梁體,預(yù)制梁橋采用在支座上座板頂面設(shè)置楔形板的方式以適應(yīng)梁體的坡度要求;現(xiàn)澆梁橋的坡度由梁底混凝土調(diào)整。